产品名称: 恒湿机【收藏】 【打印】
产品型号: HS恒湿机系列
产品简介:
具有除湿和加湿功能,恒湿机在原有除湿机的基础上,增加了加湿功能,实现了对环境的恒湿控制,特别适合于湿负荷变化较大,或者不同季节条件下需要除湿和加湿的场合。
使用领域:电子,制药,机房,住宅,高档别墅,净化工程等领域。
恒湿机组参数列表如下:
型号 |
HS-7S | HS-8.8S | HS-10S | HS-15S | HS-20S | ||
恒 湿 机 组 整 机 性 能 |
除湿量 | kg/h | 7.6 | 8.8 | 10.5 | 15.5 | 21 |
加湿量 | kg/h | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
风量 | m3/p | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 | |
机外静压 | pa | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/40 | 0/40 | |
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||||||
输入功率 | kw | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 6.0 | 8.0 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |||||
控制形式 | 毛 细 管 | ||||||
蒸发器形式 | 高 效 铜 管 套 铝 翅 片 | ||||||
冷凝器形式 | |||||||
加湿器 | 类型 | 电极式 | |||||
加湿量kg/h | 4 | 6 | |||||
功率Kw | 3 | 8 | |||||
进水管径 | 3/4"M | ||||||
出水管径 | 32 | ||||||
风机 | 类型 | 高 效 离 心 风 机 | |||||
过滤器 | 类型 | 黑 色 双 层 尼 龙 过 滤 网 | |||||
外形 | 长(mm) | 815 | 815 | 815 | 1400 | 1400 | |
宽(mm) | 470 | 470 | 470 | 750 | 750 | ||
高(mm) | 1704 | 1704 | 1704 | 1850 | 1850 | ||
重量 | kg | 150 | 140 | 155 | 265 | 285 |
| | | | | | |
地址:杭州市余杭经济开发区唐梅路17号 电话:0571-88153489 传真:0571-28893156
本站关键词: | 加湿机 | 工业加湿器 | 工业除湿机
版权所有:杭州川泰电器有限公司 浙ICP备05003242号-2 优化技术支持:杭州四为信息 站长QQ:31600233