产品特点:
管道除湿机是在常规除湿机基础上,增加相关配置,调整和加大风量风压,进风口与出风口利用法兰与风管连接,通过使用场所的管道,把室内的潮湿空气抽出进行处理,经过处理后的干燥空气重新送回室内,如此循环达到除湿的目的。
使用领域:
制药、皮件、图书馆、档案室、书籍、文物、印刷、电子、化工、军工、航天、精密器材、电力、实验室、仓库、车间等等对湿度要求较高的场所。
性能 \ 型号 | CG-7/S | CG-10/S | CG-15/S | CG-20/S | CG-30/S | CG-40/S | CG-50/S | CG-60/S | CG-75/S | CG-100/S | ||
管 道 除 湿 机 组 整 机 性 能 |
除湿量 | kg/h | 7.6 | 10.5 | 15.5 | 21 | 30 | 42 | 51 | 76 | 76 | 100 |
风 量 | 5600m3/h | 2000 | 2600 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 19000 | 25000 | |
机外静压 | pa | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
电 源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | |||||||||||
输入功率 | Kw | 2.5 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 14.2 | 18.5 | 21 | 27 | 30 | 40 | |
压缩机 | 类 型 | 全封闭旋转式压缩机 | ||||||||||
数 量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | ||||||||||
控制形式 | 细 管 | 膨 胀 阀 | ||||||||||
蒸发器形式 | 高 效 紫 铜 管 套 铝 翅 片 | |||||||||||
冷凝器形式 | 高 效 紫 铜 管 套 铝 翅 片 | |||||||||||
过滤器 | 类型 | 高 效 紫 铜 管 套 铝 翅 片 | ||||||||||
外 形 | 长 (mm) | 615 | 780 | 1190 | 1190 | 1450 | 1450 | 2250 | 2250 | 2250 | 3300 | |
宽 (mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | 780 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||
高 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
重 量 | kg | 80 | 100 | 200 | 210 | 340 | 380 | 900 | 900 | 1100 | 1400 |
| | | | | | |
地址:杭州市余杭经济开发区唐梅路17号 电话:0571-88153489 传真:0571-28893156
本站关键词: | 加湿机 | 工业加湿器 | 工业除湿机
版权所有:杭州川泰电器有限公司 浙ICP备05003242号-2 优化技术支持:杭州四为信息 站长QQ:31600233