型号 性能 |
HF-5Q | HF-9Q | HF-13Q | HF-20Q | HF-26Q | HF-32Q | HF-42Q | HF-56Q | HF-64Q | HF-80Q | HF-95Q | ||
机 组 整 机 性 能 |
制冷量 | kg/h | 5.2 | 9.2 | 13.1 | 19.6 | 25.8 | 32.5 | 42 | 55.2 | 65 | 81.5 | 95.6 |
加热量 | kw | 3 | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 19 | 26 | 32 | 38 | 42 | 45 | |
风量 | m3/h | 1000 | 2000 | 2500 | 4000 | 5600 | 6500 | 8600 | 11000 | 13000 | 16000 | 19000 | |
机外静压 | pa | 0/100 | 0/100/200 | 0/150/250 | 0/200/300 | 200/300/400 | |||||||
湿控范围及灵敏度 | 温控范围18~30℃,灵敏度±1℃ | ||||||||||||
温控范围及灵敏度 | 湿控范围45~70%,灵敏度±5% | ||||||||||||
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||||||||||||
输入功率 | kw | 2.8 | 4.2 | 5.3 | 8.3 | 10.7 | 12.5 | 17.6 | 21.5 | 27 | 35.2 | 41.1 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |||||||||||
控制形式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||
注入量(kg) | 3.0 | 4.3 | 4.6 | 2×4.3 | 2×4.6 | 2×5.0 | 2×7.5 | 2×8 | 2×9 | 3×8 | 3×9 | ||
室 内 机 |
蒸发器形式 | 高效紫铜套铝翅片 | |||||||||||
风机 | 类型 | 高效离心风机 | |||||||||||
加热器 | 类型 | 电加热 | |||||||||||
功率 | 3 | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 19 | 26 | 32 | 38 | 42 | 45 | ||
加湿器 | 类型 | 电极式 | |||||||||||
加湿量(kg) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | ||
进水管 | DN15(12") | ||||||||||||
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | |||||||||||
连接管 | 连接管方式 | 螺纹连接 | |||||||||||
液管Φ(mm) | 1×Φ10 | 1×Φ12 | 1×Φ12 | 2×Φ12 | 2×Φ12 | 2×Φ12 | 2×Φ16 | 2×Φ16 | 2×Φ16 | 3×Φ16 | 3×Φ16 | ||
气管Φ(mm) | 1×Φ16 | 1×Φ19 | 1×Φ19 | 2×Φ19 | 2×Φ19 | 2×Φ19 | 2×Φ22 | 2×Φ28 | 2×Φ28 | 2×Φ28 | 2×Φ28 | ||
外形 | 长(mm) | 800 | 985 | 1430 | 1990 | 2200 | |||||||
长(mm) | 500 | 620 | 750 | 1870 | 1480 | ||||||||
长(mm) | 1750 | 1750(2033) | 1885(2166) | 1965(2300) | 1850 | ||||||||
重量 | kg | 150 | 190 | 210 | 330 | 330 | 370 | 440 | 460 | 680 | 750 | 780 | |
室 外 机 |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
冷凝器类型 | 高效紫铜套铝翅片 | ||||||||||||
冷凝风机 | 类型 | 高效轴流风机 | |||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
外形 | 长(mm) | 850 | 840 | 1426 | 1892 | 1050 | |||||||
长(mm) | 290 | 736 | 814 | 1052 | 946 | ||||||||
长(mm) | 610 | 780 | 1050 | 1160 | 1010 | ||||||||
重量 | kg | 98 | 110 | 210 | 220 | 400 | 420 | 630 |
| | | | | | |
地址:杭州市余杭经济开发区唐梅路17号 电话:0571-88153489 传真:0571-28893156
本站关键词: | 加湿机 | 工业加湿器 | 工业除湿机
版权所有:杭州川泰电器有限公司 浙ICP备05003242号-2 优化技术支持:杭州四为信息 站长QQ:31600233